Family Chart Index
This is an ongoing major project and we welcome your comments and additions. To supply us with a copy of your chart, please email us by clicking HERE. Wherever a chart is listed below it means that one is available, but not as yet uploaded. If there is no live link on a particular chart that may be of interest, please advise us and we will bring it forward in the queue. Thank you for your patience.
Chart No. | Origins | Earliest Date | Forename | Surname | Spouse Forename | Spouse Surname | Father's Name | Mother's Name | Countries | Notes |
10000 | Torfoot Avondale | c1610 | John | Brownlee | Helen | Hamilton | Scotland Australia USA | ian@brownlee.com.au | ||
10001 | Torfoot Avondale | c1610 | John | Brownlee | Helen | Hamilton | Scotland Australia USA | ian@brownlee.com.au | ||
10002 | Bonkle | c1732 | William | Brownlie | Margaret | Forrest | Cambusnethan, Scotland | ian@brownlee.com.au | ||
10003 | Blackburn | 1744 | David | Brownlee | Henrietta | Black | Scotland Australia | Family of Allan Lindsay Brownlee, author of The Brownlee Family - ian@brownlee.com.au | ||
10004 | Carluke | c1760 | John | Brownlee | Mary | Barrie | Scotland NewZealand Australia | Family of Ian Edward Brownlee, editor of The Brownlee Family - ian@brownlee.com.au | ||
10005 | Lesmahagow | c1810 | William | Brownlie | Jane (Jean) | Craig | Scotland | torfoot@optusnet.com.au | ||
10006 | Edinburgh | c1837 | James | Brownlee | Helen | Gardiner (nee McLay) | Robert Brownlee | Elizabeth Weddell | Scotland Canada Australia USA | ian@brownlee.com.au |
10007 | Carluke | Robert | Brownlee | Janet | Walker | Scotland NewZealand USA | ian@brownlee.com.au | |||
10008 | Calder | |||||||||
10009 | NewZealand | |||||||||
10010 | Stonehouse | |||||||||
10011 | ||||||||||
10012 | Scotland | |||||||||
10013 | Croy Mill | ray15@optusnet.com.au | ||||||||
10014 | Carnwath | |||||||||
10015 | Crossgate | |||||||||
10016 | Co. Armagh | |||||||||
10017 | Nth Ireland | |||||||||
10018 | Greenlaw | |||||||||
10019 | Garrion Mill | |||||||||
10020 | Nth Ireland | |||||||||
10021 | Nebraska USA | |||||||||
10022 | NSW Australia | |||||||||
10023 | NSW Australia | |||||||||
10024 | Co Fermanagh | |||||||||
10025 | Ayrshire | |||||||||
10026 | Co Armagh | |||||||||
10027 | Scotland | |||||||||
10028 | NSW Australia | |||||||||
10029 | ||||||||||
10030 | Edinburgh | |||||||||
10031 | ||||||||||
10032 | Hangingshaw | |||||||||
10033 | Scotland | |||||||||
10034 | Eaglesham | |||||||||
10035 | Yuilhill | |||||||||
10036 | Edinburgh | |||||||||
10037 | East Calder | |||||||||
10038 | Ireland | |||||||||
10039 | Co Armagh | |||||||||
10040 | Wallsend, England UK | |||||||||
10041 | Chapleton | |||||||||
10042 | Scotland | |||||||||
10043 | Carluke | |||||||||
10044 | Coltness Mill | |||||||||
10045 | Canada | |||||||||
10046 | Calder, Scotland | |||||||||
10047 | Ireland | |||||||||
10048 | NSW Australia | |||||||||
10049 | Lanark | |||||||||
10050 | Stewarttoun | |||||||||
10051 | Scotland | |||||||||
10052 | Parkhead | |||||||||
10053 | ||||||||||
10054 | Strathaven | |||||||||
10055 | Greenlaw | |||||||||
10056.1 10056.2 | Pollockshaws | |||||||||
10057 | NSW Australia | |||||||||
10058 | Scotland | |||||||||
10059 | Belfast | |||||||||
10060 | Co Armagh | |||||||||
10061 | Dublin | |||||||||
10062 | Co Armagh | |||||||||
10063 | Co Armagh | |||||||||
10064 | Haywood | |||||||||
10065 | Craigneuk | |||||||||
10066 | Kelso | |||||||||
10067 | Whitburn | |||||||||
10068 | Dalziel | |||||||||
10069 | Springburn, Glasgow | |||||||||
10070 | St Andrews | |||||||||
10071 | Scotland | |||||||||
10072 | Australia | |||||||||
10073 | Wishaw | |||||||||
10074 | Carluke | |||||||||
10075 | NewZealand | |||||||||
10076 | Scotland | |||||||||
10077 | Co Armagh | |||||||||
10078 | Kinross | |||||||||
10079 | Beltonfoot, Wishaw | |||||||||
10080 | USA | |||||||||
10081 | ||||||||||
10082 | Earlstone | |||||||||
10083 | Scotland | |||||||||
10084 | Edinburgh | |||||||||
10085 | Victoria, Australia | |||||||||
10086 | Nth Ireland | |||||||||
10087 | Scotland | |||||||||
10088 | Ireland | |||||||||
10089 | USA | |||||||||
10090 | Scotland | |||||||||
10091 | Ireland | |||||||||
10092 | Nth Ireland | |||||||||
10093 | Garrion | |||||||||
10095 | (Unknown) | |||||||||
10096 | Hamilton | |||||||||
10097 | Whitburn | |||||||||
10098 | Enniskillen | |||||||||
10099 | Monaghan, Ireland | |||||||||
10100 | ||||||||||
10101 | Dunfermline, Fyfe | |||||||||
10102 | Co. Down | |||||||||
10103 | ||||||||||
10104 | Cambusnethan | |||||||||
10105 | NSW, Australia | |||||||||
10106 | Virginia, USA | |||||||||
10108 | Cambusnethan | |||||||||
10109 | Shotts | |||||||||
10110 | Pennsylvania, USA | |||||||||
10111 | Mauldslie | |||||||||
10112 | Augusta County USA | |||||||||
10113 | England | |||||||||
10114 | Co. Antrim | |||||||||
10115 | Carluke | |||||||||
10116 | Dalziel | |||||||||
10117 | Blantyre | |||||||||
10118 | Belfast | |||||||||
10119 | Hamilton | |||||||||
10120 | Kentucky | |||||||||
10121 | Pennsylvania, USA | |||||||||
10122 | (Unknown) | |||||||||
10123 | Dalziel | |||||||||
10124 | Edinburgh | |||||||||
10125 | Cambusnethan | |||||||||
10126 | Carluke | |||||||||
10127 | Durham | |||||||||
10128 | Hamilton | |||||||||
10129 | Colorado | |||||||||
10130 | Mauldslie | |||||||||
10131 | Glasgow | |||||||||
10132 | Wexford, Ireland | |||||||||
10133 | Strathaven | |||||||||
10134 | Mississippi | |||||||||
10135 | Pollockshaws | |||||||||
10136 | Mississippi | |||||||||
10137 | Middlesex | |||||||||
10138 | Carluke | |||||||||
10139 | ||||||||||
10140 | Edinburgh | |||||||||
10141 | Glasgow | |||||||||
10142 | Yarrangobilly | |||||||||
10143 | Nottingham | |||||||||
10144 | Co. Antrim | |||||||||
10145 | Covington | |||||||||
10146 | Co. Armagh | |||||||||
10147 | Edinburgh | |||||||||
10148 | Cambusnethan | |||||||||
10149 | Co. Antrim | |||||||||
10150 | Co. Armagh | |||||||||
10151 | Dalziel Hamilton | |||||||||
10152 | Hamilton | |||||||||
10153 | Ohio, USA | |||||||||
10154 | Virginia, USA | |||||||||
10155 | South Carolina USA | |||||||||
10156 | Ontario Canada | |||||||||
10157 | Yuill, Quarter | |||||||||
10158 | Greenlaw | |||||||||
10159 | Morningside | |||||||||
10160 | Lesmahagow | |||||||||
10161 | Carluke | |||||||||
10162 | Avondale | |||||||||
10163 | Wiston Carnwath | |||||||||
10164 | Shotts | |||||||||
10165 | Gwinette County USA | |||||||||
10166 | Abbeyville | |||||||||
10167 | Canada | |||||||||
10168 | ||||||||||
10169 | ||||||||||
10170 | ||||||||||
10171 | ||||||||||
10172 | ||||||||||
10173 | Cambusnethan | |||||||||
10174 | ||||||||||
10175 | ||||||||||
10176 | Cambusnethan | |||||||||
10177 | ||||||||||
10178 | ||||||||||
10179 | ||||||||||
10180 | Ireland | |||||||||
10181 | Jefferson County USA | |||||||||
10182 | Co. Tyrone | |||||||||
10183 | ||||||||||
10184 | ||||||||||
10185 | ||||||||||
10186 | ||||||||||
10187 | ||||||||||
10188 | ||||||||||
10189 | ||||||||||
10190 | ||||||||||
10191 | ||||||||||
10192 | Co Fermanagh | 1820 | John | Brownlee | Elizabeth | McCourt | Ireland | ian@brownlee.com.au | ||
10193 | ||||||||||
10194 | ||||||||||
10195 | ||||||||||
10196 | ||||||||||
10197 | ||||||||||
10198 | ||||||||||
10199 | ||||||||||
10200 |